Five times IPL Trophy Winner Mumbai Indians (MI) will fight against Kolkata Knight Riders (KOL) on 6th April 2022 at MCA Stadium Pune. KKR also win IPL Trophy two times in 2012 & 2014. This year KKR has appointed a new captain Shreyas Iyer for TATA IPL 2022. Let’s check full details including pitch report, player’s performance, Head to Head Records, Player Battle, etc.
- KKR vs MI 2022 Match No. 14 Summary
- KKR vs MI Pitch Report Today
- KKR vs MI Injury and Availability News
- KKR vs MI Dream11 Prediction Today 6th April 2022
- KKR vs MI Head to Head Records
- KKR vs MI Recent Performance
- KKR vs MI Playing 11 IPL 2022 14th Match 6th April
- Recent Performance of MI Players
- Recent Performance of KKR Players
- MI Player's Performance against KKR
- KKR Player's Performance against MI
- MI Players Performance at Wankhede Stadium Mumbai
- KKR Players Performance at Wankhede Stadium Mumbai
- KKR vs MI Player Battle 2022
- KKR vs MI Live Match Watch Online Free
- Top Picks for KKR vs MI Dream 11 Team
- KKR vs MI Dream11 Team Prediction 6th April 2022
- KKR vs MI Dream11 GL Team IPL 14th Match 6th April 2022
- Important Links
KKR vs MI 2022 Match No. 14 Summary
Match | KKR vs MI |
Match No. | 14 |
Venue | MCA Stadium Pune |
Date | 06.04.2022 |
Time | 07:30 PM |
Weather | Temperature 26 °C | Humidity 65% |
PlayingStats Telegram | Join Now |
PlayingStats PDF | Sample File || Full Stats PDF |
Series | TATA Indian Premier League 2022 |
- IIBF BC Exam Question Paper 2024 PDF Download
- PM Kisan Samman Nidhi Pending for Approval at State/ District Level
- CSC TEC Exam Questions and Answers 2024 PDF Download
- CPNET 2024 ANM, GNM, Nursing, Paramedical Form @ www.cppnet.in
- Kanpur University Back Paper Form 2024 – Apply Online Here!
KKR vs MI Pitch Report Today
Venue Name | MCA Stadium Pune |
Total Matches (IPL) | |
Bat 1st Won | |
Bat 2nd Won | |
Highest Score | |
Lowest Score | |
Wickets | |
Left Arm Fast | |
Left Arm Fast Medium | |
Left Arm Medium | |
Left Arm Slow | |
Right Arm Fast | |
Right Arm Fast Medium | |
Right Arm Medium | |
Right Arm Slow | |
Average 1st Inning Score | |
Average 2nd Inning Score |
KKR vs MI Injury and Availability News
We will update injury and availability news in this paragraph if any are found.
KKR vs MI Dream11 Prediction Today 6th April 2022
KKR vs MI Who Will Win Today
MI | 55& |
KKR | 45% |
KKR vs MI Who Will Won the Toss Today
MI | 55% |
KKR | 45% |
KKR vs MI Head to Head Records
Event | MI | KKR |
---|---|---|
Match Wins | 22 | 7 |
Average Runs | 158 | 148 |
Maximum Runs | 210 | 232 |
Minimum Runs | 68 | 67 |
Bat 1st Wins | 10 | 3 |
Bat 1st Average Runs | 169 | 154 |
Bat 2nd Wins | 12 | 4 |
Bat 2nd Average Runs | 148 | 142 |
KKR vs MI Recent Performance
Date | MI | Result | KKR |
23.09.2021 | 155/6(20) | lost by 7 wickets | 159/3(15.1) |
13.04.2021 | 152(20) | won by 10 runs | 142/7(20) |
16.10.2020 | 149/2(16.5) | won by 8 wickets | 148/5(20) |
23.09.2020 | 195/5(20) | won by 49 runs | 146/9(20) |
05.05.2019 | 134/1(16.1) | won by 9 wickets | 133/7(20) |
KKR vs MI Playing 11 IPL 2022 14th Match 6th April
MI Playing XI for 14th match of IPL 2022
Rohit Sharma (C), Ishan Kishan (WK), Anmolpreet Singh, Tilak Varma, Kieron Pollard, Tim David, Daniel Sams, Murugan Ashwin, Tymal Mills, Jasprit Bumrah, Basil Thampi.
KKR Playing XI for 14th match of IPL 2022
Recent Performance of MI Players
Recent Performance of KKR Players
Players Name | Recent Performance |
---|---|
Venkatesh Iyer (LHB-RM) | 5(T20I), -(T20I), 2/36(T20I), 35*-2/23(T20I), 33(T20I) |
Ajinkya Rahane (RHB) | 0(FC), 0&56(FC), 129(FC), 9&1(Test), 0&58(Test) |
Shreyas Iyer (RHB) | 92&67(Test), 27(Test), 73*(T20I), 74*(T20I), 57*(T20I) |
Nitish Rana (LHB-ROB) | 71&57*-1/54(FC), 16&1-2/41&3/47(FC), 25-2/42(FC), 4-0/12(LA), 25(T20) |
Sam Billings (RHB) | 41(T20I), 13*(T20I), 5(T20I), 2(T20I), 29&1(T20I) |
Andre Russel (RHB-RF) | 11-3/17(T20), 1/45(T20), 0-0/17(T20), 31*-2/27(T20), 12-0/17(T20) |
Sunil Narine (LHB-ROB) | 57-2/15(T20),57-0/24(T20), 17-1/16(T20), 1*-0/22(T20), 0-0/15(T20) |
Tim Southee (RHB-RMF) | 5&17-1/75&2/90(Test), 4-1/33&5/35(Test), 8&8-5/35&1/54(FC), 3/39(T20), 10-3/20(T20) |
Umesh Yadav (RHB-RF) | 2/58&0/68(FC), 4*&0-2/64-0/36(Test), 0*-0/7&0/19(Test), 10*-1/50&1/34(Test), 1/10(T20) |
Varun Chakravarthy (RHB-LBG) | 0/15(T20I), 0/23(T20I), 0/33(T20I), 0/23(T20), 0*-0/38(T20) |
Shivam Mavi (RHB-RFM) | 4-3/34(LA), 2/51(LA), 2-1/4(LA), 0/29(LA), 4/48(LA) |
Sheldon Jackson (RHB) | 97&53*(FC), 75(FC), 61&27(FC), 134(FC), 15(FC) |
Mohammad Nabi (RHB-ROB) | 1/14(T20I), 16-0/19(T20I), 2/29(ODI), 32-0/26(ODI), 20-0/32(ODI) |
Pat Cummins (RHB-RF) | 11*-5/56&3/23(Test), 34*-1/39&2/75(Test), 8-1/62&0/15(Test), 6*-1/30(T20), 2-1/32(T20) |
Aaron Finch (RHB) | 67(LA), 0(LA), 8(T20I), 2(T20I), 35(T20I) |
Aman Khan | 0-0/18(T20), -, 0*-1/32(T20), 0*-1/32(T20), 0/20(T20), 0-2/12(T20) |
Ashok Sharma (RHB) | NA |
Baba Indrajith (RHB) | 100&52(FC), 127(FC), 117(FC), 80(LA), 50(LA) |
Chamika Karunaratne (RHB-RMF) | 12*-1/31(T20I), 0*-0/24(T20I), 21-0/46(T20I), 1*-1/32(T20I), 14*-0/22(T20I) |
Pratham Singh (LHB-ROB) | 75&5*(FC), 5(LA), 13-0/11(LA), 26(LA), 14(LA) |
Ramesh Kumar (LHB) | NA |
Rasikh Salam (RHB-RM) | 5*-0/42(T20), 3/38(T20), 3-0/22(T20), 0/22(T20), 1/52 |
Anukul Roy (LHB-SLA) | 59&153-2/37(FC), 17&4-2/43&2/29(FC), 10&30-2/39&2/71(FC), 9&1-0/16(FC), 3-1/23(LA) |
Rinku Singh (LHB-ROB) | 67&78*(FC), 6&22*(FC), 65&62*-0/21(FC), 76(LA), 58*(LA) |
Abhijeet Tomar (RHB) | 5(LA), 58(LA), 36(LA), 38(LA), 92(LA) |
MI Player’s Performance against KKR
KKR Player’s Performance against MI
MI Players Performance at Wankhede Stadium Mumbai
KKR Players Performance at Wankhede Stadium Mumbai
KKR vs MI Player Battle 2022
KKR vs MI Live Match Watch Online Free
Top Picks for KKR vs MI Dream 11 Team
KKR vs MI Dream11 Team Prediction 6th April 2022
KKR vs MI Dream11 GL Team IPL 14th Match 6th April 2022
Important Links
Download PDF | Click Here |
Join YouTube Channel | Click Here |
Join Telegram Channel | Click Here |
Join our Quora Space | Click Here |
Follow us on Twitter | Click Here |
Follow us on Instagram | Click Here |
Follow us on Facebook | Click Here |
Disclaimer
This prediction is based on the understanding, analysis, and instinct of the author. While making your prediction, consider the points mentioned, and make your own decision.